大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 力晶科技 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2022-09 14.69 17.27 118 118 2022-08 16.21 18.84 122 130
2022-07 16.60 20.02 124 153 2022-06 19.86 22.62 149 148
2022-05 21.84 25.36 134 105 2022-04 26.01 29.13 102 151
2022-03 26.79 29.64 225 198 2022-02 27.44 29.91 159 167
2022-01 28.90 31.25 169 151 2021-12 31.24 33.85 150 229
2021-11 31.23 33.67 206 251 2021-10 29.54 32.79 147 177
2021-09 34.98 38.43 184 192 2021-08 37.79 40.20 227 259
2021-07 38.29 40.86 154 227 2021-06 37.03 39.87 196 200
2021-05 35.98 38.93 193 275 2021-04 38.22 40.71 296 336
2021-03 35.52 37.88 248 227 2021-02 28.02 30.71 450 324
2021-01 23.31 25.11 305 241 2020-12 21.78 23.61 397 506
2020-11 15.40 17.08 523 529 2020-10 15.69 17.05 421 260
2020-09 22.98 24.54 242 226 2020-08 23.54 25.50 347 407
2020-07 21.78 23.45 488 424 2020-06 15.98 17.38 650 638
2020-05 14.02 15.42 440 340 2020-04 12.40 14.04 454 333
2020-03 11.99 13.86 491 417 2020-02 15.65 17.18 485 382
2020-01 17.28 18.90 299 316 2019-12 15.73 17.04 502 551
2019-11 11.94 13.25 488 391 2019-10 10.38 11.65 389 353
2019-09 11.00 12.08 350 278 2019-08 11.20 12.57 515 416
2019-07 12.67 14.33 449 291 2019-06 14.70 16.25 411 315
2019-05 16.00 17.39 656 418 2019-04 17.44 18.78 613 401
2019-03 19.23 20.59 505 322 2019-02 19.33 20.81 519 365
2019-01 16.99 18.37 602 387 2018-12 16.90 18.35 529 403
2018-11 17.89 19.31 537 407 2018-10 19.58 21.61 714 420
力晶科技的歷史股價及買賣量概況
日期 買高 賣低 買筆數 賣筆數 總買張 總賣張
2016/2 12.8 13.5 189 200 2007 3693
2016/1 13.2 14 351 456 3554 4560
2015/12 12.1 13.5 421 367 5423 3256
2015/11 11.5 13.5 250 564 5630 6820
2015/10 12.5 13.2 450 552 5201 5922
2015/9 10.5 11.8 389 406 4520 3265
2015/8 10.5 12.5 285 320 2300 2930
2015/7/1 13.2 14 394 446 3395 5931
2015/6/1 15.4 14 314 368 4862 3102
2015/5/1 16.7 16.5 305 185 4625 2895
2015/4/1 19.5 18 287 231 5596 4308
2015/3/1 20 17.8 407 313 8920 6883
2015/2/1 15.5 15.6 215 171 4859 3685
2015/1/1 15.8 15.9 260 295 5645 6076
2014/12 15.2 11.5 353 297 7195 5707
2014/11 10.6 11 250 193 4632 4200
2014/10 10.5 11.5 264 197 5333 4783
2014/9 11.2 11.6 267 189 6239 4586
2014/8 12 11.8 282 209 6954 5990
2014/7 16.5 13.2 346 277 9324 9325
2014/6 14 10.2 282 236 10065 8395
2014/5 9.2 8.2 211 141 7500 6045
2014/4 8.3 8.2 184 188 6892 7950
2014/3 7 7.3 195 175 9022 9061
2014/2/1 7.8 6.3 179 118 6640 5340
2014/1/1 5.6 5.2 164 95 2260 2360
2013/12 3.5 4.3 199 304 2565 2412
2013/11 4.3 5.2 108 144 1895 1520
2013/10 4.2 5.2 135 192 1580 1305