大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/23 力晶創新   9.2 11 184 110
04/23 台泥循環   14 15.7 95 121
04/23 陽信商業   9.9 11.2 116 89
04/23 勝華科技   0.3 1.1 105 84
04/23 南山人壽   15.3 16.9 42 95
04/23 太平洋電   16.7 20.1 101 58
04/23 台灣土地   2.2 3.7 53 58
04/23 大慶票券   12 價議 105 0
04/23 華泰商業   4.8 6 53 47
04/23 板信商業   5.2 6.5 42 47
04/23 起而行綠   16.5 19.3 21 68
04/23 大陽科技   180.4 218.9 42 37
04/23 光陽工業   46 56.5 53 21
04/23 資拓宏宇   93.8 104 47 21
04/23 宇川精密   52.2 66 21 42
04/23 心悅生醫   價議 價議 11 44
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/23 昇陽電池   28.3 35.9 11 42
04/23 太陽光電   價議 價議 21 32
04/23 賽亞基因   6 11.9 21 32
04/23 長利科技   價議 25 21 32
04/23 南美特科   195 234 21 29
04/23 漢芝電子   84 89.7 11 37
04/23 信東生技   24 31.7 21 21
04/23 智安電子   30.5 41.8 11 32
04/23 華儲   13.2 27.4 32 11
04/23 經緯航太   37 45.5 11 32
04/23 名佳利金   價議 10.8 0 42
04/23 永達保險   69.8 76.5 11 32
04/23 三信商銀   11.2 14 32 11
04/23 耐特科技   29.5 價議 16 21
04/23 穩晟材料   52 63 21 16
04/23 台塑生醫   價議 89 5 26
查詢更多股價