大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
09/08 陽信商業   9.6 10.3 381 185
09/08 南山人壽   16.1 17.7 169 174
09/08 華泰商業   4.8 5.9 233 111
09/08 板信商業   5.5 6.5 106 184
09/08 太平洋電   17.9 20.4 222 116
09/08 太陽光電   2.9 11.5 85 169
09/08 勝華科技   0.4 1.1 143 95
09/08 力晶創新   9.2 11.2 132 85
09/08 台泥循環   11.4 13.1 127 69
09/08 起而行綠   14.4 16.8 106 74
09/08 台灣土地   價議 3.5 63 95
09/08 欣鉅興科   51.4 58.3 37 111
09/08 國票綜合   9.9 13.3 69 53
09/08 賽亞基因   6.8 10.5 79 32
09/08 華德光電   36.4 41.7 53 53
09/08 東展興業   0.5 價議 106 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
09/08 心悅生醫   價議 6.5 21 85
09/08 大陽科技   177 215.2 85 19
09/08 經緯航太   29.3 37.7 48 53
09/08 漢芝電子   63.4 71.2 44 53
09/08 永達保險   62.4 68.9 32 58
09/08 台灣電力   4 6.5 58 32
09/08 華儲   14.8 24.3 58 32
09/08 光陽工業   46 52.6 76 11
09/08 名佳利金   2.3 10.8 42 42
09/08 信東生技   23.8 28.1 53 32
09/08 昇陽電池   27.2 35.9 32 53
09/08 三信商銀   11.4 13.9 48 32
09/08 長生電力   46.1 54.9 42 32
09/08 光宇應用   13.8 21.8 53 21
09/08 儲盈科技   43.3 55.6 53 21
09/08 長利科技   價議 19.8 0 74
查詢更多股價