大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
03/29 力晶創新   9.9 12 338 100
03/29 勝華科技   0.3 1 190 84
03/29 陽信商業   9.8 10.9 148 121
03/29 南山人壽   15.4 16.9 116 127
03/29 台泥循環   14.3 15.9 121 100
03/29 太平洋電   17 19.6 172 47
03/29 起而行綠   18.3 19.9 74 116
03/29 華泰商業   4.8 5.9 95 47
03/29 太陽光電   價議 8 21 121
03/29 心悅生醫   15.1 17.9 62 74
03/29 大慶票券   10.7 價議 127 0
03/29 板信商業   5.2 6.5 58 58
03/29 原創生醫   20.1 26.1 42 71
03/29 大陽科技   180.9 217.9 63 42
03/29 東展興業   0.5 價議 106 0
03/29 資拓宏宇   96.1 105.1 84 16
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
03/29 台灣土地   2.2 3.7 42 58
03/29 賽亞基因   6 11.8 53 42
03/29 宇川精密   51.6 57.7 42 47
03/29 光陽工業   46 55.1 74 14
03/29 三信商銀   10.9 13.9 63 21
03/29 台灣電力   3.8 價議 84 0
03/29 長利科技   21.1 26.6 42 42
03/29 信東生技   24.2 31.8 64 11
03/29 漢芝電子   84.4 90.9 42 32
03/29 昇陽電池   30 35.5 21 53
03/29 華德光電   39.9 49.8 37 32
03/29 南美特科   188 238.3 42 26
03/29 經緯航太   33.2 38.4 32 32
03/29 永達保險   69.3 75.5 21 42
03/29 昱盛電子   價議 44.8 32 32
03/29 天明製藥   15.1 價議 53 11
查詢更多股價