大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 112年未上市公司減資一覽表
理財知識堂
112年未上市公司減資一覽表
公司 停止過戶期間 減資額(千元) 減資比例(千股)
全支付 112/12/14~12/18 6 億  
禾伸堂生 興 112/12/18~112/12/22 1.57,64億 113.6/1000
華燈光電 112/11/29~112/12/3 0.75557 970/1000
銓鼎科技 112/11/27~112/12/7 0.9053 700/1000
橘子支付 112/11/22~112/11/26 2.5 312.5/1000
台奈米 112/11/9~112/11/13 2.63042 999.60
佳樂科技 112/11/2~112/12/7 0.50037 359.99
橘子支行 公 112/11/22~112/11/26 2.5億 312.5/1000
龍翰科技 未 112/10/5~112/10/9 1億 219/1000
華儲 未 112/10/3~112/11/9 5億 200/1000
主向位科 未 112/9/26~112/9/30 0.617億 200/1000
宜錦科技 未 112/9/22~112/9/26 2.1 億 350/1000
宣捷細胞 未 112/9/16~112/9/20 4.56958億 500/1000
亞東證券 公 112/9/16~112/10/17 30 億 415.3/1000
建騰創達 興 112/9/18~112/9/22 0.89 250.8/1000
睿創設計 未 112/10/22~112/10/26 0.3億 0.00/1000
銓鼎科技 未 112/9/15~112/9/19 0.9053 700/1000
映智科技 公 112/9/7~112/9/11 4.77712億 800/1000
簡單行動 公 112/9/7~112/9/11 2 280.1/1000
歐普羅科 未 112/9/5~112/9/9 0.32519 100/1000
全國數位 公 112/9/2~112/9/6 11.5億 621.6/1000
中信投資 未 112/8/17~112/9/12   400/1000
達盛電子 112/8/8~112/10/26 1.01249 億  
傳世通訊 112/7/20~112/10/5 2 億  
銳(人弟)科技 112/7/8~112/9/27 0億 481.9/1000
建騰創達 興 112/9/18~112/9/22 0.89億 250.8/1000
智泰科技 未 112/9/3~112/9/7 0.82651億 500/1000
磁威電子 未 112/8/26~112/8/30 0.618億 0.0/1000
十鼓文創 未 112/8/24~112/8/28 0.6764億 400/1000
真好玩娛 未 112/8/8~112/8/12 0.98786億 363.6/1000
達盛電子 未 112/8/8~112/10/26 1.01249億 500/1000
德安開發 未 112/8/5~112/10/27 7.64億 500/1000
實盈 未 112/8/7~112/8/11 1.38763 100/1000
龍翰科技 未 112/8/7~112/8/11 1.0億 219/1000
龍彩科技 未 112/8/3~112/8/7 0.50246 200/1000
創益生技 公 112/7/29~112/8/2 5.0億元 553.5/1000
鑫品生醫 公 112/7/31~112/8/4 2.8369億 393.2/1000
傳世通訊 未 112/7/20~112/10/5 2.0億 692.3/1000
睿創設計 112/10/22~112/10/26 0.3 億  
銳(人弟)科技 112/7/8~112/9/27 0 億 481.9/1000
台灣利得 112/7/15~112/8/31 2.574 億 520/1000
天瑞企業 112/7/11~112/8/27 5.62336 億 925.9/1000
實盈 112/8/7~112/8/11 1.38763 億 100/1000
光宇應材 112/7/12~112/7/16 4.25265 億 400/1000
昕琦科技 112/7/7~112/7/11 2.97108 億 0/1000
多扶事業 未 112/7/5~112/7/9 0.334339億 900/1000
德瑪凱 未 112/6/27~112/7/1 1.19468億 0/1000
鑫品生醫 公 112/6/23~112/6/27 2.83690 393.2/1000
街口電子 公 112/6/16~112/6/20 1.19億元 192/1000
新達電腦 未 112/6/4~112/6/8 0.92692億 0/1000
新高雄有 公 112/6/4~112/6/8 6.0億元 0/1000
瞻誠科技 未 112/5/18~112/5/23 1.2673億 500/1000
寶可齡 112/5/7~112/7/10 0.24391 億 407.81/1000
街口支付 112/6/16~112/6/20 1.19 億  192./1000
新高雄有線 112/6/4~112/6/8 6 億  0/1000
新達電腦 112/6/4~112/6/8 0.92692億  0/1000
瞻誠科技 112/5/18~112/5/23 1.26733億  500/1000
美合國際 未 112/5/1~112/5/5 0.69億 74.46/1000
群邁通訊 未 112/5/2~112/5/6 7.5億 500/1000
萊鎂醫療 未 112/4/15~112/4/19 3.76088億 900/1000
亞科國際 112/4/7~112/4/11 0.20029億 681.66/1000
萊鎂醫 112/2/3~112/2/7 3.86447億 900/1000
創威智聯 112/2/2~112/2/6 8.69285億 750/1000