大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 105年 現金增資一覽表
理財知識堂
105年 現金增資一覽表

歷年現增一覽表:  109年 108年 107年   106年  105年   104年   103年  102年  101年   100年   99年   98年
 

公司 最後過戶日 停止過戶期間 現增認購股數 現增價
亞洲航空 興 105/12/23 105/12/24~105/12/28 16.063565 股 17.5 元
國鼎生物 興 105/12/20 105/12/21~105/12/25 195.2341 股 38 元
耀達電腦 未 105/12/20 105/12/21~105/12/25 522 股 10 元
展達通訊 公 105/12/13 105/12/14~105/12/18 53.61 股 16 元
麗園農牧 未 105/12/6 105/12/07~105/12/11 63.2744 股 25 元
吉時娛樂 未 105/11/25 105/11/26~105/11/30 346 股 25 元
天空科技 未 105/11/18 105/11/19~105/11/23 1,001.8867 股 10 元
那米亞發 未 105/11/11 105/11/14~105/11/18 900 股 25 元
長泓能源 未 105/11/11 105/11/12~105/11/16 78.919677 股 15 元
凡事康流 興 105/11/1 105/11/2~105/11/6 200 股 20 元
百丹特生 未 105/10/26 105/10/27~105/10/31 42.938931 股 10 元
朋億 105/10/26 105/10/27~105/10/31 30.656934 股 43 元
磐采 興 105/10/12 105/10/13~105/10/17 30.656934 股 35 元
元翎精密 興 105/10/12 105/10/13~105/10/17 85.004703 股 30 元
樺緯物聯 未 105/9/30 105/10/3~105/10/7 161.914 股 10 元
有量科技 興 105/9/23 105/9/26~105/9/30 528.569863 股 35 元
瀚銘科技 未 105/9/22 105/9/23~105/9/27 158.823 股 10 元
惠合再生 公 105/9/14 105/9/16~105/9/20 900 股 22 元
詠勝昌 興 105/9/7 105/9/8~105/9/12 112.5 股 33 元
創益生技 興 105/8/26 105/8/27~105/8/31 109.9062 股 40 元
天明製藥 公 105/8/26 105/8/28~105/9/1 114.1 股 50 元
樂群動畫 未 105/8/25 105/8/26~105/8/30 2,052 股 12 元
健椿工業 興 105/8/24 105/8/25~105/8/29 104.54253 股 20 元
正能光電 未 105/8/9 105/8/10~105/8/14 452 股 28 元
久裕興業 興 105/8/8 105/8/9~105/8/13 313.597733 股 16 元
皇將科技 興 105/8/2 105/8/3~105/8/7 202.9895 股 24 元
亞昕科技 未 105/7/29 105/7/31~105/8/4 337.5 股 10 元
達勝科技 未 105/7/28 105/7/29~105/8/2 267.82 股 20 元
宣威科技 未 105/7/21 105/7/22~105/7/26 245.00907 股 30 元
網迅雲端 未 105/7/18 105/7/19~105/7/23 196.059139 股 25 元
博微生物 未 105/7/7 105/7/8~105/7/12 347 股 10 元
民德生醫 未 105/7/5 105/7/6~105/7/10 167.3633 股 20 元
桐寶 未 105/6/30 105/7/1~105/7/5 461.36564 股 10.5 元
經緯航太 興 105/6/28 105/6/29~105/7/3 137.11987 股 85 元
豐華生物 興 105/6/27 105/6/28~105/7/2 212.5042 股 40 元
生態綠 未 105/5/18 105/5/19~105/5/23 281.25 股 20 元
東鋼鋼結 未 105/5/13 105/5/14~105/5/18 512.14515 股 10 元
台灣智慧 公 105/5/2 105/5/3~105/5/7 512.14515 股 15 元
台灣尖端 興 105/4/29 105/5/1~105/5/5 81.818182 股 24 元
禾伸堂生 興 105/4/29 105/5/1~105/5/5 103.75 股 35 元
年程科技 興 105/4/28 105/4/29~105/5/3 133.289452 股 10 元
凌昇能源 興 105/4/21 105/4/22~105/4/26 178.91 股 12 元
亞洲碳素 未 105/3/30 105/3/30~105/6/6 1350 股 10 元
亞果生醫 未 105/3/30 105/3/31~105/4/4 466.392 股 30 元
鉅景科技 公 105/3/25 105/3/28~105/4/1 214.252683 股 10 元
全國數位 公 105/3/16 105/3/17~105/3/21 214.65 股 10 元
樺賦科技 未 105/3/14 105/3/16~105/3/20 2,040 股 10 元
台灣利得 興 105/3/14 105/3/15~105/3/19 188.90554 股 30 元
達運光電 興 105/2/18 105/2/19~105/2/23 58.8075 股 23.95元
藥華醫藥 105/2/1 105/2/2~105/2/6 23.635525 股 150 元
F-泰福 105/1/27 105/1/28~105/2/1 140.6179 股 128 元
錫安生技 未 105/1/27 105/1/28~105/2/1 919.9083 股 30 元
F-康而 105/1/25 105/1/26~105/1/30 67.16509 股 35 元
建新國際 興 105/1/22 105/1/25~105/1/29 3,847 股 21 元
益得生物 興 105/1/21 105/1/22~105/1/26 245.4545 股 40 元
謝謝你好 未 105/1/12 105/1/13~105/1/17 671.6417 股 10 元
元皓能源 未 105/1/11 105/1/12~105/1/16 500 股 10 元
好玩家 興 105/1/7 105/1/8~105/1/12 190.909091 股 22 元

 

 

大富未上市股票資訊網 |台灣未上市股票資訊大全⇒查詢歷年現金增資資 |歡迎來電  聯絡本站 | 留言查詢 |