大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/04 陽信商業   9.6 10.4 237 327
12/04 南山人壽   16.3 17.8 190 195
12/04 勝華科技   0.4 1 190 137
12/04 台泥循環   11.6 14.4 243 71
12/04 欣鉅興科   價議 56.1 32 241
12/04 板信商業   5.2 6.6 128 100
12/04 太平洋電   17.4 20.1 121 92
12/04 力晶創新   9.2 10.4 121 100
12/04 華泰商業   4.9 6 127 69
12/04 起而行綠   12.1 15.8 79 96
12/04 光陽工業   45 50 95 42
12/04 長利科技   價議 15.7 0 127
12/04 太陽光電   價議 10 32 95
12/04 華德光電   35.3 40.8 58 53
12/04 賽亞基因   6.4 10.5 79 32
12/04 台灣電力   4 6.7 79 31
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/04 東展興業   0.5 價議 106 0
12/04 昇陽電池   33.2 38.6 42 63
12/04 心悅生醫   價議 8 21 82
12/04 國票綜合   9.5 13.2 69 32
12/04 信東生技   24.3 28.7 53 42
12/04 台灣土地   價議 3.5 0 95
12/04 華儲   14.9 25 47 42
12/04 漢芝電子   52.9 63.7 42 42
12/04 昱盛電子   34.3 43.8 32 53
12/04 三信商銀   11.3 14.4 63 21
12/04 名佳利金   2.3 10.7 42 42
12/04 大陽科技   170.9 190.4 63 16
12/04 儲盈科技   價議 51.4 42 32
12/04 立普思   74.7 84.6 32 42
12/04 長生電力   46.1 54.7 42 32
12/04 宇川精密   53.2 價議 42 32
查詢更多股價