大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/02 陽信商業   9.2 10.1 138 180
12/02 台泥循環   14.7 16.5 138 148
12/02 力晶創新   11.5 13.5 156 101
12/02 長利科技   25.1 29.2 42 180
12/02 台灣土地   2.5 3.7 95 92
12/02 太平洋電   15.3 18.2 112 118
12/02 起而行綠   價議 21.3 64 116
12/02 太陽光電   價議 4.1 21 132
12/02 心悅生醫   11.4 17.5 70 79
12/02 華泰商業   4.5 6 53 79
12/02 南山人壽   15.3 16.7 53 69
12/02 經緯航太   30.9 38.3 42 74
12/02 信東生技   23.6 28 64 53
12/02 板信商業   5 6.4 58 58
12/02 創奕能源   價議 價議 0 116
12/02 東展興業   0.5 價議 106 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/02 勝華科技   0.3 1 53 53
12/02 資拓宏宇   78.3 82.6 70 33
12/02 國票綜合   9.5 12.3 69 32
12/02 賽亞基因   6.6 11.8 53 42
12/02 三信商銀   11.7 13.8 64 32
12/02 漢芝電子   85.2 90.7 42 48
12/02 光陽工業   46.1 54.5 64 21
12/02 大陽科技   181.6 218 53 32
12/02 台灣電力   3.8 6.9 48 32
12/02 宇川精密   27.5 33.7 37 42
12/02 穩晟材料   30.7 34.7 32 48
12/02 南美特科   108.4 136.4 64 11
12/02 昇陽電池   25.7 31.4 21 53
12/02 永達保險   69.3 75.3 42 32
12/02 台塑網科   65.1 78.1 32 37
12/02 泓辰材料   75.3 85.6 26 32
查詢更多股價