大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/19 力晶創新   9.3 11.2 305 110
04/19 陽信商業   9.9 11.2 242 110
04/19 台泥循環   14.2 15.7 140 131
04/19 台灣土地   2.2 3.6 74 123
04/19 勝華科技   0.3 1.1 105 84
04/19 太平洋電   16.9 20 215 80
04/19 起而行綠   16.5 19.5 89 100
04/19 南山人壽   15.3 16.9 79 105
04/19 華泰商業   4.8 6 126 47
04/19 資拓宏宇   94.3 104.4 89 62
04/19 心悅生醫   價議 15 37 96
04/19 板信商業   5.2 6.5 68 47
04/19 信東生技   24.2 31.8 84 21
04/19 東展興業   0.5 價議 105 0
04/19 太陽光電   價議 價議 21 79
04/19 大陽科技   180.7 219.2 63 37
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/19 光陽工業   46.1 59.5 63 32
04/19 宇川精密   52.2 69.9 42 47
04/19 賽亞基因   6 11.9 53 32
04/19 昇陽電池   29.8 35.8 21 53
04/19 儲盈科技   57.8 價議 32 42
04/19 泓辰材料   84.6 99.5 14 55
04/19 漢芝電子   84.1 89.2 32 37
04/19 長利科技   價議 25.1 21 42
04/19 華德光電   40.3 59.9 37 26
04/19 經緯航太   37.4 45.3 21 42
04/19 智安電子   29.5 價議 53 11
04/19 聯穎光電   71.1 80.6 22 37
04/19 麥寮汽電   30 價議 37 21
04/19 華儲   13.3 27.4 47 11
04/19 神通電腦   35.5 價議 42 11
04/19 永達保險   69.6 76.4 21 32
查詢更多股價