掛牌日期 | |||||
股票編號 | 公司名稱 | 資本額 | 申請類別 | 掛牌日期 | 承銷價 |
66742 | 澤米 | 6.005億 | 上市 | 112.12.5 | 48元 |
66904 | 伯鑫 | 1.65億 | 上櫃 | 112.12.5 | 81元 |
66916 | 華凌 | 6億 | 上市 | 112.12.5 | 24元 |
66894 | 衛司特 | 2.0402億 | 上櫃 | 112.11.29 | 106元 |
85171 | 竣邦-KY | 2.447億 | 上櫃 | 112.11.29 | 22 元 |
5292 | 華懋 | 3.08億 | 上市 | 112.11.21 | 68元 |
12495 | 鴻華先進 | 159.1314億 | 上市 | 112.11.20 | 50 元 |
66805 | 富世達 | 6.0454億 | 上市 | 112.119 | 200 元 |
66922 | 宸曜 | 2.3054億 | 上櫃 | 112.11.9 | 82 元 |
85170 | 艾瑪斯-KY | 3.6176億 | 上市 | 112.11.8 | 96 元 |
66658 | 聯策 | 3.0028億 | 上市 | 112.11.2 | 28 元 |
查詢==>查詢近期申請上市上櫃公司的進度 |