大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上周排行
上周排行

上週熱門股未上市股票排行

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 台泥循環能源 6 55 15.5 1 萬通票券 18 180 12.5
2 信東生技 6 60 23.5 2 太電 17 175 18.5
3 南山人壽 6 60 15.5 3 宇川精密 16 160 34.3
4 力晶 4 40 11.5 4 南山人壽 16 126 17
5 原創生醫 4 35 17.5 5 漢芝電子 16 135 92.7
6 宇川精密 4 40 27.5 6 台泥循環能源 15 135 17.2
7 陽信商銀 4 90 9.5 7 富田電機 15 69 147
8 中信投資 4 40 21.7 8 信東生技 15 150 28
9 太電 4 36 14.5 9 力晶 14 170 13.7
10 漢芝電子 4 35 83.5 10 板信商銀 14 245 6.5
11 台開 3 110 2.7 11 三信商銀 12 180 13.9
12 立普思 3 30 34.5 12 華泰銀行 11 250 5.7
13 資拓宏宇 3 16 79 13 光宇應材 10 100 21.5
14 昇陽電池 3 25 26.5 14 台塑網科技 10 95 80.3
15 稜研科技 3 30 40.5 15 碩頡科技 10 150 5.25
16 穩晟材料 3 20 29.5 16 威暢科技 9 90 32.5
17 長利科技 3 30 25.5 17 源河生技 9 90 6.5
18 永達保險經紀 3 15 69.5 18 稜研科技 8 40 56
19 華德光電 3 30 36.5 19 太陽光電 8 140 7
20 華泰銀行 3 80 4.75 20 泓辰材料 8 47 87.5
21 大慶票券 3 30 10.5 21 榮福 7 110 26.7
22 板信商銀 3 40 5.5 22 新德科技 7 70 20.5
23 台灣電力 2 20 3.5 23 華儲公司 7 70 27.5
24 東森電視事業 2 10 98.7 24 菘凱科技 6 25 10.5
25 長春石化 2 20 79 25 陽信商銀 6 100 8.5
26 神通電腦 2 20 36 26 合眾紙業 6 60 8.5
27 中華海洋 2 15 17.5 27 捷揚光電 6 10 255
28 京華超音波 2 20 11.5 28 凱勝綠能 5 50 6.5
29 中華資安 2 7 247 29 中華海洋 5 50 30.7
30 亞太優勢 2 20 14.5 30 晨豐光電 5 50 41.7
31 富田電機 2 7 129.5 31 匯頂電腦 5 55 10.5
32 南亞光電 1 5 37.5 32 台開 5 80 3.5
33 鑫品生技 1 30 5.5 33 台灣精材 5 50 54
34 賽亞基因 1 10 7.5 34 台北金融大樓 5 50 54
35 勝創科技 1 10 12.5 35 久尹 5 25 20.5
36 一華半導體 1 10 4.5 36 永達保險經紀 5 45 62
37 安源資訊 1 5 29.5 37 雙揚科技 5 33 10.5
38 全虹 1 10 12.5 38 久津公司 5   10.5
39 昕琦科技 1 10 1.7 39 年代網際 5 10 15.5
40 益芯科技 1 2 278.5 40 晶訊科技 5 50 15.5
41 吉佳科技 1 10 3.7 41 賀喜能源 4 40 14.5
42 台灣集保 1 5 1385 42 華矽半導體 4 40 23.5
43 麥寮汽電 1 5 24.5 43 德泰科技 4 40 40.5
44 佳勝科技 1 20 34.5 44 奇岩綠能 4 40 17.5
45 民間投資 1 10 19.5 45 經緯航太 4 50 30
46 和業投資 1 10 8.75 46 原創生醫 4 40 8.6
47 台灣精材 1 10 29.5 47 益芯科技 4 20 317
48 國票綜合 1 10 8.7 48 立榮航空 4 60 17.5
49 光陽工業 1 10 46.5 49 國票綜合 4 150 9.5
50 名超企業 1 10 9.7 50 台塑生醫 4 20 85.5

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 |提供您最好最即時的解答