大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上月排行
上月排行

上月熱門未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 162 3,688 9.6 1 南山人壽 116 1,149 17
2 南山人壽 158 1,580 15.2 2 陽信商銀 113 2,256 10.6
3 立普思 156 1,550 48 3 台泥循環能源 87 873 16.2
4 太電 119 1,119 16 4 太電 82 771 18.6
5 南美特科技 101 443 157 5 板信商銀 81 1,420 6.5
6 漢芝電子 96 870 83 6 台開 81 1,120 3.7
7 稜研科技 91 660 45 7 漢芝電子 75 676 91
8 力晶 81 1,095 11.4 8 力晶 70 820 13.5
9 信東生技 78 788 21.8 9 聯穎光電 50 400 66.3
10 穩晟材料 78 643 50.5 10 碩頡科技 43 640 5.5
11 神通電腦 77 820 36.5 11 源河生技 43 430 6.5
12 聯穎光電 75 599 59.3 12 永達保險經紀 41 240 75.8
13 中信投資 73 730 21.8 13 原創生醫 39 410 20.2
14 台泥循環能源 73 740 14 14 萬通票券 38 380 12.5
15 原創生醫 69 690 18 15 富田電機 38 166 125.3
16 富田電機 68 323 91.8 16 經緯航太 38 380 25.8
17 榮福 65 640 19.5 17 華泰銀行 37 510 5.5
18 經緯航太 63 565 32 18 太陽光電 31 450 8
19 板信商銀 62 910 5.2 19 起而行 31 310 13.8
20 大慶票券 61 610 10.5 20 三信商銀 30 570 14
21 大陽科技 60 453 187.5 21 久尹 29 180 20.5
22 東森電視事業 59 295 98.7 22 沛爾生技 29 285 81.7
23 台灣集保 57 279 139.5 23 新德科技 28 280 20.5
24 資拓宏宇 57 428 79 24 菘凱科技 26 113 10
25 儲盈科技 56 480 52.6 25 捷揚光電 26 42 254.7
26 民間投資 56 560 19.5 26 合眾紙業 23 230 8.5
27 永達保險經紀 55 430 68 27 中華海洋 23 225 30.7
28 宇川精密 54 470 29.5 28 穩晟材料 23 115 36
29 華德光電 54 540 38.5 29 資拓宏宇 23 115 67.8
30 台灣電力 53 700 3.5 30 星歐光學 22 220 96.7
31 華泰銀行 50 1,620 4.6 31 德泰科技 22 220 40.7
32 中華資安 48 238 265 32 久津公司 22 1 10.5
33 昇陽電池 45 445 28 33 雙揚科技 22 145 10.5
34 京華超音波 44 440 11.7 34 匯頂電腦 22 242 10.5
35 中華海洋 44 330 17.8 35 年代網際 22 44 15.5
36 長春石化 43 430 79 36 國票綜合 22 318 8.77
37 長利科技 42 420 24.7 37 崇光百貨 21 210 9
38 起而行 40 400 12.8 38 賀喜能源 21 210 14.5
39 昱盛電子 36 360 30.6 39 晶訊科技 21 210 15.5
40 台開 30 1,340 2.7 40 盛新材料 20 100 166.7
41 沛爾生技 30 295 73 41 南美特科技 19 96 142
42 昕琦科技 30 300 1.7 42 耐特 19 130 30
43 華立捷 29 290 9.9 43 威暢科技 19 190 32.7
44 泓辰材料 28 161 74.7 44 信東生技 17 170 18.3
45 光陽工業 27 270 46.5 45 奇岩綠能 17 170 17.5
46 名超企業 24 240 9.7 46 中華資安 16 105 184
47 南陽實業 24 260 11.5 47 華儲公司 16 160 18.8
48 華儲公司 23 230 12.7 48 儲盈科技 16 160 19.9
49 亞太優勢 23 230 14.7 49 榮眾科技 15 150 153
50 慶鴻機電 22 220 24.5 50 宇川精密 14 140 21

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答