大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上月排行
上月排行

上月熱門未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 1 南山人壽 120 1,171 17.8
1 台泥循環能源 127 1,219 15 2 漢芝電子 76 610 92.8
2 宇川精密 106 1,060 27.4 3 陽信商銀 72 1,370 10.5
3 力晶 105 987 11.6 4 板信商銀 59 894 6.5
4 漢芝電子 105 944 83.7 5 台灣集保 56 427 165.5
5 南山人壽 104 1,015 15.5 6 萬通票券 54 540 11.6
6 太電 96 940 14.7 7 宇川精密 54 540 35
7 富田電機 83 341 131.5 8 力晶 52 615 14
8 華泰銀行 78 1,940 4.5 9 富田電機 52 231 135
9 原創生醫 75 790 17 10 台泥循環能源 50 570 16.7
10 信東生技 73 685 22.8 11 太電 49 620 14
11 中信投資 69 685 22 12 三信商銀 46 943 14
12 陽信商銀 69 862 9.4 13 華泰銀行 45 740 5.7
13 昇陽電池 66 660 22.5 14 國票綜合 43 900 12
14 稜研科技 62 600 38.7 15 名佳利金屬 42 500 12.5
15 資拓宏宇 61 330 79 16 碩頡科技 41 610 5.5
16 大慶票券 60 600 10.5 17 太陽光電 40 650 7
17 東森電視事業 60 292 98.5 18 榮福 38 450 27.5
18 聯穎光電 58 376 59.5 19 信東生技 36 365 27.5
19 華德光電 52 520 36.5 20 永達保險經紀 35 275 73.6
20 神通電腦 48 520 35.5 21 光宇應材 35 313 21.5
21 長利科技 47 450 25.5 22 聯穎光電 35 230 74
22 中華海洋 47 370 17.7 23 台睿精工 35 540 24.3
23 板信商銀 47 720 5.2 24 新德科技 35 350 20.5
24 麥寮汽電 43 285 24.5 25 源河生技 34 340 6.5
25 京華超音波 41 410 11.6 26 沛爾生技 30 290 86.5
26 台灣集保 41 198 139 27 凱勝綠能 29 290 5.8
27 昕琦科技 37 380 1.6 28 台塑網科技 29 265 80.7
28 永達保險經紀 35 250 69.7 29 威暢科技 28 280 32.5
29 長春石化 34 340 79 30 台開 28 460 3.8
30 碳基科技 33 206 33 31 捷揚光電 27 55 254.6
31 立普思 31 310 34.5 32 經緯航太 25 310 35.3
32 友嘉實業 29 290 12 33 菘凱科技 24 107 10.5
33 吉佳科技 28 320 3.5 34 華儲公司 23 230 20.6
34 萬通票券 27 280 6.8 35 漢威光電 23 230 32.8
35 中華資安 27 114 247 36 民間投資 23 340 27.5
36 經緯航太 27 215 27.5 37 稜研科技 23 115 43.9
37 台開 27 950 2.5 38 台塑生醫 21 117 107.3
38 穩晟材料 26 170 30.8 39 晶訊科技 21 210 15.5
39 立景光電 25 235 14.6 40 匯頂電腦 21 230 10.5
40 大陽科技 24 235 171.5 41 雙揚科技 20 132 10.5
41 賽亞基因 24 240 7.5 42 合眾紙業 20 200 8.5
42 慶鴻機電 24 220 24.7 43 南陽實業 20 200 25.5
43 民間投資 23 250 10.5 44 台北金融大樓 20 200 54
44 名超企業 23 230 9.6 45 德泰科技 20 200 40.7
45 泓辰材料 23 120 79 46 久津公司 20 1 10.5
46 凱勝綠能 22 1,070 1.3 47 久尹 20 100 20.5
47 國票綜合 22 205 8 48 睿明科技 20 200 16.5
48 光陽工業 22 220 46.5 49 賽亞基因 19 104 11
49 華儲公司 20 200 19.5 50 益芯科技 17 56 178.4
50 耕源科技 20 200 19.5 50 華儲公司 5 50 22

 

 

 

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答