大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/09 陽信商業   9.6 10.5 409 274
10/09 勝華科技   0.4 1 190 137
10/09 南山人壽   16.3 17.5 148 164
10/09 華泰商業   4.9 5.9 148 121
10/09 漢芝電子   62.6 66.6 179 84
10/09 力晶創新   9.2 10.9 148 111
10/09 太平洋電   17.8 20.3 116 90
10/09 台泥循環   11.1 12 153 90
10/09 板信商業   5 6.4 95 132
10/09 太陽光電   2.1 10.1 84 121
10/09 台灣土地   價議 3.5 63 95
10/09 起而行綠   14.3 16.8 79 74
10/09 心悅生醫   價議 9.2 21 106
10/09 國票綜合   9.8 13.2 90 32
10/09 賽亞基因   6.8 10.5 79 32
10/09 華德光電   36.3 41.5 53 53
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/09 東展興業   0.5 價議 106 0
10/09 台灣電力   3.5 5.7 58 42
10/09 華立捷科   11.4 20.3 42 53
10/09 昇陽電池   27.3 35.9 42 53
10/09 大陽科技   172 195.5 74 16
10/09 永達保險   58.3 67 32 58
10/09 華儲   14.8 24.4 58 32
10/09 光陽工業   45.6 52.7 76 11
10/09 信東生技   23.7 28.4 53 32
10/09 宇川精密   48.7 57 32 53
10/09 名佳利金   2.3 10.6 42 42
10/09 經緯航太   28.3 33.3 32 53
10/09 欣鉅興科   52.3 57.9 26 53
10/09 三信商銀   12 14.4 63 11
10/09 光宇應用   13.9 21.9 53 21
10/09 長生電力   46.1 54.7 42 32
查詢更多股價