大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/02 陽信商業   9.1 10.2 137 179
12/02 台泥循環   14.6 16.6 137 147
12/02 力晶創新   11.4 13.6 154 100
12/02 長利科技   24.9 29.5 42 179
12/02 台灣土地   2.4 3.7 95 91
12/02 太平洋電   15.2 18.4 111 117
12/02 起而行綠   價議 21.5 63 116
12/02 太陽光電   價議 4.1 21 131
12/02 心悅生醫   11.3 17.7 69 79
12/02 華泰商業   4.5 6 53 79
12/02 南山人壽   15.2 16.9 53 68
12/02 經緯航太   30.7 38.6 42 74
12/02 信東生技   23.4 28.2 63 53
12/02 板信商業   5 6.4 58 58
12/02 創奕能源   價議 價議 0 116
12/02 東展興業   0.5 價議 105 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/02 勝華科技   0.3 1 53 53
12/02 資拓宏宇   77.6 83.3 69 33
12/02 國票綜合   9.4 12.5 68 32
12/02 賽亞基因   6.5 11.9 53 42
12/02 三信商銀   11.6 13.9 63 32
12/02 漢芝電子   84.4 91.5 42 47
12/02 光陽工業   45.7 55 63 21
12/02 大陽科技   180 220 53 32
12/02 台灣電力   3.7 7 47 32
12/02 宇川精密   27.2 34 37 42
12/02 穩晟材料   30.4 35 32 47
12/02 南美特科   107.4 137.7 63 11
12/02 昇陽電池   25.5 31.7 21 53
12/02 永達保險   68.7 76 42 32
12/02 台塑網科   64.5 78.8 32 37
12/02 泓辰材料   74.7 86.4 26 32
查詢更多股價