大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/27 力晶創新   9.3 11.5 448 111
04/27 陽信商業   9.9 11.1 148 137
04/27 台泥循環   14.2 15.6 116 127
04/27 起而行綠   15.1 18.5 69 121
04/27 勝華科技   0.3 1.1 106 84
04/27 太平洋電   17.2 20.8 132 59
04/27 華泰商業   4.8 6 127 47
04/27 板信商業   5.2 6.5 121 47
04/27 台灣土地   2.2 3.7 74 91
04/27 南山人壽   15.3 16.8 79 74
04/27 太陽光電   價議 11.9 21 111
04/27 資拓宏宇   94.1 103.5 79 37
04/27 心悅生醫   7.8 15.6 47 69
04/27 東展興業   0.5 價議 106 0
04/27 大陽科技   181.3 218.2 63 26
04/27 南美特科   197.5 229.8 69 21
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/27 宇川精密   52.4 65.7 42 42
04/27 光陽工業   46.2 55.2 63 21
04/27 賽亞基因   6 11.8 53 32
04/27 智安電子   30.5 41.1 42 32
04/27 儲盈科技   58 價議 32 42
04/27 聯穎光電   66.7 80.1 37 37
04/27 長利科技   16.7 24.9 32 42
04/27 昇陽電池   28.4 35.9 21 53
04/27 漢芝電子   84.1 89.2 32 37
04/27 華德光電   39 46.8 32 21
04/27 麥寮汽電   30.2 價議 32 21
04/27 經緯航太   37.6 45.8 32 21
04/27 昱盛電子   價議 44.8 32 21
04/27 永達保險   69.8 76.1 21 32
04/27 三信商銀   11.3 13.9 32 21
04/27 富田電機   98.5 108.6 17 35
查詢更多股價