大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 昨日排行
昨日排行

昨日熱門股未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昇陽電池 7 65 26.7 1 板信商銀 4 70 6.5
2 信東生技 6 60 23.5 2 萬通票券 4 40 12.5
3 力晶 5 47 11.5 3 太電 4 50 18.5
4 南山人壽 5 50 15.5 4 台泥循環能源 4 35 17
5 太電 5 46 15 5 華泰銀行 3 70 5.7
6 陽信商銀 4 50 9.5 6 稜研科技 3 15 56
7 宇川精密 4 40 28.5 7 信東生技 3 30 28
8 華泰銀行 4 90 4.7 8 宇川精密 3 30 35
9 台泥循環能源 4 35 15.5 9 原創生醫 3 30 21
10 稜研科技 4 40 40 10 三信商銀 3 45 14
11 大慶票券 3 30 10.5 11 南山人壽 3 22 16.7
12 資拓宏宇 3 16 79 12 力晶 2 20 13.7
13 神通電腦 3 40 36.5 13 富田電機 2 10 146.5
14 漢芝電子 3 30 83.5 14 漢芝電子 2 20 91.5
15 華德光電 3 30 36.5 15 泓辰材料 2 17 86.5
16 台灣集保 3 15 138.5 16 台塑網科技 2 20 79.5
17 立普思 3 30 36.7 17 光宇應材 2 20 21.5
18 中華海洋 2 15 18 18 榮福 2 40 27
19 台開 2 60 2.7 19 碩頡科技 2 30 5.5
20 起而行 2 20 17.5 20 益芯科技 1 5 315.5
21 東森電視事業 2 10 98.7 21 源河生技 1 10 6.5
22 京華超音波 2 20 11.7 22 台灣精材 1 10 54
23 板信商銀 2 20 5.5 23 國票綜合 1 10 11.5
24 民間投資 2 20 19.5 24 崇光百貨 1 10 30.5
25 永達保險經紀 2 15 69 25 立榮航空 1 15 17.5
26 中信投資 2 20 22 26 陽信商銀 1 20 10.5
27 台塑網科技 1 5 64 27 中華海洋 1 10 30.5
28 麥寮汽電 1 5 24.5 28 奇岩綠能 1 10 17.5
29 台灣電力 1 20 3.7 29 太陽光電 1 10 7.25
30 大連化工 1 10 79 30 雙揚科技 1 7 10.5
31 慶鴻機電 1 10 24.5 31 潤雅生技 1 10 30.5
32 台塑生醫 1 3 88.7 32 民間全民電視 1 6 25.5
33 龍彩科技 1 10 9.7 33 菘凱科技 1 3 10.5
34 中國生化 1 10 24.5 34 台北金融大樓 1 10 54
35 南美特科技 1 10 103.5 35 華矽半導體 1 10 23.5
36 萬通票券 1 10 9 36 台灣之星 1 10 5.5
37 崇光百貨 1 10 17.7 37 德泰科技 1 10 40.5
38 國票綜合 1 10 8.7 38 久尹 1 5 20.5
39 一華半導體 1 10 4.7 39 匯頂電腦 1 11 10.5
40 安源資訊 1 5 29.5 40 合眾紙業 1 10 8.5
41 台灣精材 1 10 29.5 41 邁萃斯 1 10 32.5
42 光陽工業 1 10 46.5 42 捷揚光電 1 1 255
43 和業投資 1 10 8.7 43 新德科技 1 10 20.5
44 南陽實業 1 10 9.7 44 久津公司 1 0 10.5
45 台睿精工 1 10 18.5 45 朗齊生醫 1 10 22
46 高平磊晶 1 10 5.7 46 威暢科技 1 10 32.7
47 南亞光電 1 5 37.5 47 晨豐光電 1 10 41.7
48 勝華科技 1 50 0.25 48 年代網際 1 2 15.5
49 經緯航太 1 10 33 49 大陽科技 1 2 249.5
50 原創生醫 1 10 17.5 50 凱勝綠能 1 10 6.5

 如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答