大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 昨日排行
昨日排行

昨日熱門股未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 9 90 49.5 1 南山人壽 6 55 17
2 稜研科技 6 45 45.7 2 太電 5 51 18.7
3 陽信商銀 5 151 9.7 3 陽信商銀 4 100 10.7
4 太電 4 37 16.5 4 台泥循環能源 3 30 16
5 資拓宏宇 4 35 79 5 南陽實業 3 40 36.5
6 板信商銀 4 70 5.5 6 力晶 3 30 13.5
7 南山人壽 4 40 15.5 7 板信商銀 3 50 6.5
8 神通電腦 4 40 36.7 8 儲盈科技 3 30 72.5
9 富田電機 4 15 107.5 9 台開 3 36 3.7
10 萬通票券 3 30 8.7 10 原創生醫 2 20 20.7
11 台泥循環能源 3 30 14.5 11 起而行 2 20 20.5
12 宇川精密 3 30 29.5 12 碩頡科技 2 30 5.5
13 大慶票券 3 30 10.5 13 源河生技 2 20 6.5
14 穩晟材料 3 30 51.5 14 富田電機 2 10 122.5
15 東森電視事業 3 15 98.7 15 中華海洋 2 15 30.7
16 經緯航太 3 25 32.5 16 永達保險經紀 2 7 75.5
17 信東生技 3 30 24 17 漢芝電子 2 20 91.5
18 南美特科技 3 13 160.5 18 聯生藥 1 2 86.5
19 台灣集保 3 13 138.7 19 光宇應材 1 10 21.5
20 大陽科技 3 30 187.5 20 賀喜能源 1 10 14.5
21 中信投資 3 30 22 21 星歐光學 1 10 96.7
22 民間投資 3 30 19.5 22 台塑網科技 1 5 91.7
23 南陽實業 3 30 18 23 萬通票券 1 10 12.5
24 漢芝電子 3 30 83.5 24 太陽光電 1 10 8.5
25 力晶 3 35 11.5 25 華泰銀行 1 20 5.5
26 榮福 3 30 19.5 26 南美特科技 1 2 176.5
27 長春石化 2 20 79 27 建誼生技 1 5 25.5
28 京華超音波 2 20 11.7 28 威暢科技 1 10 32.7
29 台開 2 100 2.5 29 盛新材料 1 5 168
30 光陽工業 2 20 46.5 30 民間全民電視 1 16 20.5
31 起而行 2 20 15.5 31 元大投信 1 10 142.7
32 中華資安 2 15 266.7 32 大中票券 1 10 13.5
33 華泰銀行 2 60 4.5 33 三信商銀 1 10 15
34 台灣電力 2 30 3.5 34 菘凱科技 1 3 10.5
35 原創生醫 2 20 18.5 35 立榮航空 1 15 17.5
36 永達保險經紀 2 20 68 36 宏力生技 1 10 12.5
37 泓辰材料 2 10 86.7 37 冠德光電 1 10 12.5
38 名超企業 1 10 9.7 38 晶訊科技 1 10 15.5
39 中華海洋 1 5 17.7 39 德泰科技 1 10 40.5
40 全虹 1 10 12.7 40 久尹 1 5 20.5
41 麥寮汽電 1 5 24.5 41 合眾紙業 1 10 8.5
42 和業投資 1 10 8.7 42 奇岩綠能 1 10 17.5
43 中廣 1 5 4.5 43 雙揚科技 1 7 10.5
44 安源資訊 1 5 29.5 44 捷揚光電 1 1 254.7
45 一華半導體 1 10 4.7 45 新德科技 1 10 20.5
46 國票綜合 1 10 9.5 46 年代網際 1 2 15.5
47 慶鴻機電 1 10 24.5 47 宇川精密 1 10 37.5
48 勝創科技 1 10 10.7 48 耐特 1 10 47
49 大連化工 1 10 79 49 匯頂電腦 1 11 10.5
50 台塑網科技 1 10 64 50 聯穎光電 1 10 72.5

 如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答