大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 112年 現金增資一覽表
理財知識堂
112年 現金增資一覽表
公司名稱 最後過戶日 繳款期限  現增可認股數  認購價
歐特明 112.12.21 112.12.22~112.12.26 76.122811 股 21 元
交流資服 112.12.19 112.12.20~112.12.24 171.371473股 30 元
遠東醫電 112.12.14 112.12.15~112.12.19 72 股 25 元
碩網 112.12.12 112.12.13~112.12.17 113.643471 股 36 元
稜研科技 112.12.6 112.12.7~112.12.11 220.739258 股 50 元
宣捷細胞 112.12.5 112.12.6~112.12.10 590.864047股 20 元
年程科技 112.12.5 112.12.6~112.12.10 236.43201股 10 元
立景光電 112.11.29 112.11.30~112.12.4 271.395945 股 65 元
安盛生 112.11.28 112.11.29~112.12.3 232.4186 股 8.5 元
格斯科技 112.11.28 112.11.29~112.12.3 360.53679 股 35 元
凱鈿行動 112.11.27 112.11.28~112.12.2 66.971 股 80 元
台奈米 112.11.24 112.11.25~112.11.29 9,000 股 0.25 元
一元素科 興 112/11/23 112/11/24~112/11/28 85.714286 股 50 元
同均動能 112.11.21 112.11.22~112.11.26 258.773872 股 12.8 元
華立捷科 公 112/11/16 112/11/17~112/11/21 125.350737 股 12 元
巨生生醫 興 112/11/14 112/11/15~112/11/19 313.022231 股 25 元
橘焱胡同 興 112/11/9 112/11/10~112/11/14 159.602812 股 42 元
匯德生技 112.11.10 112.11.11~112.11.15 170 股 10 元
東紘企業 112.11.10 112.11.13~112.11.17 64.285714 股 10 元
開物科技 112.11.10 112.11.11~112.11.15 24 股 10 元
瞻誠科技 112.11.9 112.11.10~112.11.14 71 股 10 元
創益生技 公 112/11/8 112/11/9~112/11/13 953.653496 股 10 元
廣盛科技 112.11.7 112.11.8~112.11.12 170 股 80 元
昶瑞機電 112.11.6 112.11.7~112.11.11 15 33.333333 股 65 元
吉晟生技 112.11.6 112.11.7~112.11.11 173.132969 股 25 元
國票綜合 公 112/11/6 112/11/7~112/11/11 135 股 10.5 元
創未來 112.11.3 112.11.6~112.11.10 69.9826 股 25 元
朗齊生物 公 112/11/3 112/11/6~112/11/10 297.659048 股 18 元
經緯航太 公 112/11/3 112/11/4~112/11/8 194.603417 股 38 元
伸波通訊 未 112/10/31 112/11/1~112/11/5 158 股 35 元
耕鼎生技 未 112/10/31 112/11/1~112/11/5 400.62878 股 10 元
康霈生技 興 112/10/30 112/10/31~112/11/4 116.992 股 380 元
起而行綠 未 112/10/27 112/10/29~112/11/2 116.992 股 19 元
智微科技 興 112/10/24 112/10/25~112/10/29 59.153756 股 45 元
太康精密 興 112/10/20 112/10/22~112/10/26 253.995946 股 23 元
偉喬生醫 112.10.20 112.10.21~112.10.25 60 元
元健大和 112.10.20  112.10.21~112.10.25 568.067944 股 18.95 元
睿創設計 未 112/10/20 112/10/23~112/10/27 807.2219 股 10 元
元皓能源 未 112/10/20 112/10/21~112/10/25 865.384615 股 10 元
康力生技 112.10.19 112.10.20~112.10.23 1,219.775069 股 10 元
源傑科技 未 112/10/18 112/10/19~112/10/23 206.943 股 10 元
銳澤實業 公 112/10/18 112/10/19~112/10/23 32.459 股 105 元
藍新資訊 公 112/10/17 112/10/18~112/10/22 171.573406 股 20 元
奇岩綠能 未 112/10/16 112/10/17~112/10/21 111.7416 股 16 元
瀚生醫電 未 112/10/16 112/10/17~112/10/20 900 股 25 元
品達科技 未 112/10/17 112/10/18~112/10/22 68.64 股 65 元
宇川精密 未 112/10/13 112/10/16~112/10/20 65.207512 股 30 元
亞果生醫 興 112/10/13 112/10/16~112/10/20 165.956639 股 35 元
李連資源 未 112/10/13 112/10/14~112/10/18 200 股 20 元
兔將創意 公 112/10/11 112/10/12~112/10/16 209.3 股 10 元
芯和能源 未 112/10/6 112/10/7~112/10/11 150 股 25 元
築間餐飲 未 112/10/6 112/10/9~112/10/13 63.025872 股 140 元
興中紙業 未 112/10/6 112/10/7~112/10/11 150 股 10 元
台睿生物 興 112/10/5 112/10/6~112/10/10 199.556745 股 25 元
碩辣椒 未 112/9/26 112/9/27~112/10/1 203.790388 股 10 元
世紀離岸 興 112/9/15 112/9/16~112/9/20 150 股 140 元
旅天下聯 興 112/9/15 112/9/17~112/9/21 296.052632 股 103 元
銓鼎科技 未 112/9/14 112/9/15~112/9/19 296.052632 股 10 元
仁新醫藥 興 112/9/11 112/9/12~112/9/16 74.466325 股 100 元
康力生技 未 112/9/8 112/9/11~112/9/15 1,219.775069 股 10 元
智安電子 未 112/9/8 112/9/11~112/9/15 110.526316 股 25 元
映智科技 公 112/9/7 112/9/8~112/9/12 498.208125 股 10 元
沛爾生技 未 112/9/7 112/9/8~112/9/12 139.117224 股 85 元
原創生醫 公 112/9/7 112/9/8~112/9/12 382.57 股 20 元
心誠鎂行 公 112/9/6 112/9/7~112/9/11 154.045204 股 57 元
神通資訊 未 112/9/5 112/9/6~112/9/10 120 股 12 元
敏成健康 興 112/8/31 112/9/1~112/9/5 147.801397 股 30 元
晨豐光電 未 112/8/30 112/8/31~112/9/4 76.597 股 40 元
簡單行動 公 112/8/30 112/8/31~112/9/4 146.5798 股 10 元
三信商銀 公 112/8/30 112/8/31~112/9/4 44.863227 股 10 元
大武山牧 興 112/8/30 112/8/31~112/9/4 46.753246股 56 元
愛爾達科 興 112/8/29 112/8/30~112/9/3 115.724983 股 40 元
嵩達光電 未 112/8/25 112/8/26~112/8/30 302.77 股 10 元
汎鍶科藝 未 112/8/22 112/8/23~112/9/30 1,000 股 15 元
奇翼醫電 未 112/8/18 112/8/21~112/8/30 3 股 15 元
朗天科技 未 112/8/18 112/8/21~112/8/25 3 股 900 元
和鑫生技 未 112/8/17 112/8/18~112/8/22 375.372588 股 20 元
聯友金屬 興 112/8/16 112/8/17~112/8/21 156.864678 股 80 元
寶奇生技 未 112/8/16 112/8/17~112/8/21 1.285714 股 5 元
國璽幹細 興 112/8/16 112/8/17~112/8/21 102.389875 股 40 元
富田電機 公 112/8/15 112/8/16~112/8/20 113.3333 股 100 元
廣和科技 未 112/8/11 112/8/14~112/8/18 261.08218 股 30 元
鉅鑫國際 未 112/8/10 112/8/11~112/8/15 261.08218 股 35 元
義碩智能 未 112/8/7 112/8/8~112/8/12 303.1578 股 10 元
中屋營造 未 112/8/7 112/8/8~112/8/12 303.1578 股 10 元
龍翰科技 未 112/8/4 112/8/7~112/8/11 302.9453 股 10 元
賀喜能源 未 112/8/4 112/8/7~112/8/11 709.12459 股 11 元
昱厚生技 興 112/8/3 112/8/4~112/8/8 72.9498 股 25 元
安成生物 興 112/8/3 112/8/4~112/8/8 265.567434 股 15 元
光宇應用 未 112/8/2 112/8/3~112/8/7 634.89 股 20 元
口袋證券 公 112/7/31 112/8/1~112/8/5 186 股 10 元
可取國際 公 112/7/31 112/8/1~112/8/5 180.759493 股 10 元
永虹先進 興 112/7/27 112/7/28~112/8/1 262.280918 股 15 元
辣椒方舟 未 112/7/26 112/7/27~112/7/31 29.880875 股 10 元
磁威電子 未 112/7/26 112/7/27~112/7/31 326.111831 股 10 元
聯純科技 興 112/7/25 112/7/26~112/7/30 141.666666 股 68 元
辣椒方舟 未 112/7/25 112/7/27~112/7/31 141.666666 股 10 元
本土 未 112/7/25 112/7/26~112/7/30 131.061038 股 48 元
華泰商業 公 112/7/21 112/7/24~112/7/28 81.726 股 10 元
翰聯科技 未 112/7/17 112/7/18~112/7/22 209.099673 股 20 元
儲盈科技 未 112/7/17 112/7/18~112/7/22 261.45994 股 75 元
義晶科技 未 112/7/12 112/7/13~112/7/17 174.2278 股 10 元
泰宗生物 興 112/7/21 112/7/22~112/7/26 189.106269 股 50 元
瑞寶基因 公 112/7/19 112/7/20~112/7/24 226.131 股 10 元
纖米 未 112/7/19 112/7/20~112/7/04 980.86 股 50 元
竟天生物 興 112/7/19 112/7/20~112/7/24 258.82894 股 32 元
全福生物 興 112/7/18 112/7/19~112/7/23 217.148862 股 65 元
廣化科技 興 112/7/13 112/7/14~112/7/18 433.9133 股 12.5 元
瑩碩生技 興 112/7/12 112/7/13~112/7/17 140.147622 股 10 元
多扶事業 未 112/7/11 112/7/12~112/7/16 7,797.348 股 25 元
世基生物 興 112/7/11 112/7/12~112/7/16 176.003681 股 25 元
國邑藥品 興 112/7/11 112/7/12~112/7/16 48.617811 股 60 元
銳悌科技 未 112/7/7 112/7/8~112/9/27 790 股 10 元
祥翊製藥 興 112/7/7 112/7/8~112/7/12 64.97 股 28 元
泰合生技 未 112/7/7 112/7/8~112/7/12 322.5719 股 50 元
藍摩半導 未 112/7/6 112/7/7~112/7/11 107.142 股 15 元
普聖再利 未 112/7/6 112/7/7~112/7/8 790 股 10 元
雙揚科技 未 112/7/6 112/7/7~112/7/11 80 股 10 元
昕琦科技 公 112/7/6 112/7/7~112/7/11 107.142 股 10 元
格上汽車 未 112/6/30 112/7/1~112/7/5 493.173183 股 36 元
昱嘉科技 未 112/6/30 112/7/1~112/7/5 493.173183 股 20 
吉佳科技 未 112/6/28 112/6/29~112/7/3 24 股 10 元
雲創通訊 未 112/6/19 112/6/21~112/6/25 575.6314 股  
海神水下 未 112/6/12 112/6/13~112/6/17 424.385 股 25 元
漢達生技 興 112/6/11 112/6/12~112/6/16 69.114338 股 130 元
華旭矽材 興 112/6/9 112/6/10~112/6/14 176.348 股 20 元
震南鐵線 興 112/6/7 112/6/8~112/6/12  
銳澤實業 未 112/6/6 112/6/7~112/6/11 74.675325 股 60 元
鋒魁科技 興 112/6/5 112/6/6~112/6/10 134.920635 股 60 元
久方生技 未 112/6/1 112/6/2~112/6/6 449.0417 股 22 元
益力威芯 未 112/5/31 112/6/01~112/6/5 449.0417 股 30 元
台新藥 興 112/5/25 112/5/26~112/5/30 162.351804 股 49 元
碳基科技 112/5/26 112/5/28~112/6/1 300.50505 股 20 元
大同智能 未 112/5/19 112/5/20~112/5/24 412.08 股 10 元
晶成半導 未 112/5/5 112/5/6~112/5/10 57.618 股 5 元
昇陽電池 未 112/5/8 112/5/9~112/5/13 167.459562 股 20 元
新安東京 未 112/5/10 112/5/11~112/5/15 127.891 股 10元
台寶生醫 興 112/4/28 112/4/29~112/6/27 174.034784 股 30元
富動科技 興 112/4/28 112/4/30~112/5/4 211.267606 股 20元
星宇航空 興 1 112/4/28 112/5/2~112/5/6 137.602906 股 18元
鼎恒數位 興 112/4/28 112/5/2~112/5/6 98.648155 股 50 元
利百景環 興 112/4/28 112/4/29~112/5/3 150.876717 股 33 元
水星生醫 興 112/4/27 112/4/28~112/5/2 26.33459 股 20 元
成信實業 未 112/4/21 112/4/22~112/4/26 119.2922 股 30 元
昱成光能 未 112/4/20 112/4/21~112/4/25 2,034.91025 股  
奇岩綠能 未 112/4/14 112/4/15~112/4/19 193 股 20 元
亞科國際 未 112/4/12 112/4/13~112/4/17 962.186498 股 1 元
因華生技 興 112/4/10 112/4/11~112/4/15 78.377313 股 14.2 元
鐳洋科技 未 112/4/7 112/4/9~112/4/13 26.311574 股 80 元
碩辣椒 未 112/4/6 112/4/7~112/4/11 263.442713 股 10 元
台灣虎航 興 112/3/31 112/4/3~112/4/7 76.5 股 25 元
大鼎冷鏈 未 112/3/24 112/3/25~112/3/29 133.004926 股 20 元
光陽光電 未 112/3/25 112/3/26~112/3/30 157 股 10 元
儲盈科技 未 112/3/22 112/3/23~112/3/27 126.2983 股 75 元
車之輪國 未 112/3/17 112/3/18~112/3/22 295.08 股 10 元
帝天 未 112/3/16 112/3/17~112/3/21 900 股 10 元
益生生技 未 112/3/15 112/3/16~112/3/20 168 股 10 元
數位經濟 未 112/3/10 112/3/13~112/3/17 178.926441 股 4 元
格上汽車 未 112/3/8 112/3/9~112/3/13 222.08056 股 36 元
醫百科技 未 112/3/8 112/3/9~112/3/13 78.3229 股 30 元
寶貝友 未 112/3/7 112/3/8~112/3/12 230.4 股 2 元
野獸國 未 112/3/7 112/3/8~112/3/12  166.3166 股 60 元
雋佾科技 未 112/3/6 112/3/7~112/3/11 900 股 36 元
義傳科技 未 112/3/3 112/3/6~112/3/10  178.0577 股  24 元
長利科技 未 112/3/1 112/3/2~112/3/6 240.334319 股 30 元
新穎生醫 興 112/2/24 112/2/28~112/3/4 55.472518 股 36 元
儕陞生化 未 112/2/24 112/3/1~112/3/5 25 股  
聚賢研發 未 112/2/24 112/2/27~112/3/3 75.483871 股 60 元
通用幹細 公 112/2/23 112/3/12~112/3/16 42.8968 股 36 元
竹陞科技 興 112/2/23 112/2/24~112/2/18 99.612618 股 30.5 元
弘勝光電 112/2/23 112/2/24~112/2/28 225.007442 股 10 元
好食 未 112/2/21 112/2/22~112/2/26 53.045 股 10 元
精能醫學 112.2.17 112.2.18~112.2.22 105 元
沃福仕 112.2.17 112.2.20~112.2.24 214.941294股 10 元
竹陞科技 112.2.14 112.2.15~112.2.19 199.225235 股 30.5 元
聚恆 112.2.9 112.2.10~112.2.14 80.559026 股 22 元
心悅生醫 112.2.8 112.2.09~112.2.13 222.97635 股 10 元
紘通企業 112.2.8 112.2.9~112.2.13 343.157775 股 4 元
萊鎂醫 112.2.3 112.2.4~112.2.8 343.157775 股 10 元
基米 112.2.3 112.2.6~112.2.10 114.235839 股 18.8 元
奇鼎科技 112.2.3 112.2.6~112.2.10 91.20882 股 35 元
碩陽電機 112.2.2 112.2.3~112.2.7 34.634081 股 35 元
安倉 112.2.2 112.2.3~112.2.7 67.164179 股 16.5 元
峻程科技 112.2.1 112.2.2~112.2.6 67.164179 股 35 元
華上生技 112.2.1 112.2.2~112.2.6 264.285728 股 35 元
佐臻 112.2.1 112.2.2~112.2.6 325.260948 股 32 元
虎山實業 112.2.1 112.2.2~112.2.6 35.4167 股 45 元
怡和國際 112.2.1 112.2.2~112.2.6 101.762067 股 17.5 元
利百景 112.1.31 112.2.1~112.2.5 173.80331 股 31 元
興中紙業 112.1.30 112.1.31~112.2.4 180 股 11 元
王子製藥 112.1.19 112.1.20~112.1.24 81.342452 股 30元 
展逸國際 112.1.19 12.1.30~112.2.4 81.342452 股 10 元
中信造船 112.1.16 112.1.17~112.1.21 37.387044 股 10 元
為昇科 112.1.11 112.1.12~112.1.16 44.901316 股 40 元
威暢生技 112.1.11 112.1.12~112.1.16 224.0044 股 18 元
極現科技 112.1.11 112.1.12~112.1.16 224.0044 股 5 元
台灣藝術 112.1.11 112.1.12~112.1.16 167.964 股 10 元
乂迪生 112.1.9 111.12.26~111.12.30 98.93734 股 12.8