大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 103年未上市公司減資一覽表
理財知識堂
103年未上市公司減資一覽表

近年減資(興櫃,未上市)個股一覽表
109年     108年 107年   106年  105年   104年   103年  102年  101年   100年   99-98年

公司名稱 停止過戶期間 減資金額(仟元) 減資股數/仟股
有量科技 興 103/12/12~103/12/16 202,906 400.00/1000
東典光電 公 103/12/6~103/12/28 70 259.26/1000
億豐綜合 公 103/11/29~103/12/3 300 116.65/1000
福聚太陽 未 103/11/19~103/12/18 3,265 500.00/1000
亞太優勢 未 103/11/13~103/11/17   300.00/1000
華聯生物 未 103/11/7~103/11/11 180,000 480.11/1000
台灣工銀 公 103/10/27~103/12/7 1,438,932 300.00/1000
達鴻先進 興 103/10/15~103/10/23 2881403 424.90/1000
大詠城機 興 103/10/7~103/10/16 90,000 150.00/1000
幸亞電子 興 103/9/30~103/10/8 108,612 250.00/1000
台灣視訊 公 103/8/5~103/8/9 150,037 516.18/1000
中華國際 公 103/7/31~103/8/21 209,768 400.00/1000
李長榮科 興 103/7/29~103/8/7 482,400 800.00/1000
和鍥精密 公 103/7/27~103/8/5 66,260 200.00/1000
環華證券 公 103/7/25~103/7/29 3 466. 70/1000
精拓科技 興 103/7/6~103/7/10 46,407 100.00/1000
勝開科技 公 103/6/21~103/6/25 547,186 500.00/1000
元晶太陽 公 103/6/12~103/7/27 897,000 230.00/1000
晶心科技 未 103/5/30~103/6/30   500.00/1000
威寶電信 公 103/5/1~103/5/5 25 804.58/1000
晶心科技 未 103/5/30~103/6/30   500.00/1000
元晶太陽 公 103/6/12~103/7/27 897,000 230.00/1000
中華國際 公 103/7/4~103/7/8 209 400.00/1000
和鍥精密 公 103/7/27~103/8/5 66,260 200.00/1000