大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 方陣科技 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2018-01 4.00 22.00 10 10 2017-12 4.00 22.00 10 10
2017-11 4.00 22.00 10 10 2017-10 4.00 22.00 10 10
2017-09 4.00 22.00 10 10 2017-08 4.00 22.00 10 10
2017-07 4.00 22.00 10 10 2017-06 4.00 22.00 10 10
2017-04 4.00 22.00 10 10 2017-03 4.00 22.00 10 10
2017-01 4.00 22.00 10 10 2016-10 4.00 22.00 10 10
2016-09 4.00 22.00 10 10 2016-08 4.00 22.00 10 10
2016-05 7.00 22.00 10 10 2016-04 7.00 22.00 10 10
2016-03 7.00 22.00 10 10 2016-02 7.00 22.00 10 10
2015-12 7.00 22.00 10 10 2015-11 7.00 22.00 10 10
2015-09 7.00 22.00 10 10 2015-07 7.00 22.00 10 10
2015-06 7.00 22.00 10 10



公司解散 (108年5月29日 經授中字 第10833326250號)

詳情可上經濟部商工登記公示 https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryList/queryList.do  查詢