大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 潤雅生技 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-03 9.80 34.83 0 11 2024-02 9.80 34.77 0 11
2024-01 9.80 34.82 0 11 2023-12 9.80 33.94 0 11
2023-11 9.80 29.88 0 11 2023-10 9.80 29.86 0 11
2023-09 9.80 29.81 0 11 2023-08 9.80 29.84 0 15
2023-07 9.80 29.88 1 21 2023-06 9.80 29.84 4 21
2023-05 9.80 29.86 4 14 2023-04 9.80 29.86 4 11
2023-03 9.80 29.86 4 11 2023-02 9.80 29.91 5 11
2023-01 9.80 29.89 3 11 2022-12 9.80 29.85 5 11
2022-11 9.80 29.84 5 11 2022-10 16.51 29.85 6 11
2022-09 20.20 29.86 4 11 2022-08 20.19 30.94 5 12
2022-07 20.02 42.18 16 10 2022-06 20.20 41.81 21 15
2022-05 21.33 41.94 13 21 2022-04 28.30 42.15 7 30
2022-03 30.05 43.43 31 43 2022-02 30.55 44.12 46 34
2022-01 29.34 44.24 41 32 2021-12 23.00 36.43 38 45
2021-11 20.34 35.32 39 35 2021-10 19.31 34.96 36 40
2021-09 18.69 35.26 18 25 2021-08 20.03 36.19 31 20
2021-07 20.55 35.36 35 12 2021-06 20.62 35.50 38 11
2021-05 19.82 35.41 39 12 2021-04 18.08 31.90 20 16
2021-03 17.34 25.51 21 27 2021-02 16.94 25.38 20 34
2021-01 16.39 25.36 18 35 2020-12 16.14 25.31 24 35
2020-11 16.36 25.22 25 34 2020-10 16.20 25.17 37 41
2020-09 16.24 25.42 19 36 2020-08 16.76 25.17 44 32
2020-07 14.40 26.27 24 13 2020-06 13.24 24.17 19 15
2020-05 12.18 24.39 15 17 2020-04 11.50 24.34 12 17
月 份 買低 買高 賣低 賣高
2015/11/1 50 70 68 95
2015/10/1 45 45 65 65
2015/7/1 30 40 50 70
2015/6/1 40 58 60 80
2015/5/1 58 58 80 82
2015/4/1 70 73 82 85
2015/3/1 70 75 85 90
2015/2/1 70 75 90 90
2015/1/1 70 79 90 100
2014/12/1 75 83 95 105
2014/11/1 82 88 102 105
2014/10/1 75 76 98 98
2014/9/1 76 78 105 105
2014/8/1 75 92 100 110
2014/7/1 90 105 110 120
2014/5/1 80 80 97 97